3 URTE - ONARTUTAKOEN BEHIN BETIKO ZERRENDA / 3 AÑOS - LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS

Zb. B 1. ABIZENA 2. ABIZENA IZENA Erren Hurb. Sen. Best. GUZT. Berdink.
1 X Cembellin Ferreiro Mario 2,00 5,00 9,00 4,00 20,00 320129
2 X Cembellin Ferreiro Pablo 2,00 5,00 9,00 4,00 20,00 323994
3 X Pereira Cernuda Aimar 1,75 5,00 9,00 3,00 18,75 441681
4 X Uriarte Fernández Erlantz 1,75 5,00 9,00 3,00 18,75 610633
5 X Casado Monterrubio Aimar 1,75 5,00 9,00 3,00 18,75 846576
6 X Perugorria Arechavala Nahia 1,75 5,00 9,00 3,00 18,75 858496
7 X Gamazo Cabello Adrián 1,75 5,00 9,00 3,00 18,75 984405
8 X Duran Nuño Nora 0,25 5,00 9,00 4,00 18,25 282842
9 X Campo Fernández Yanire 0,25 5,00 9,00 3,00 17,25 173105
10 X Benito Martínez De Alegría Naia 0,25 5,00 9,00 3,00 17,25 279308
11 X De La Morena Cengotitabengoa Gorka 0,25 5,00 9,00 3,00 17,25 636169
12 X Galdos Bustero Jokin 1,50 5,00 0,00 3,00 9,50 707959
13 X Tejero Acevedo Iria 1,75 5,00 0,00 2,00 8,75 531950
14 X Bellido Martín Ainara 1,75 5,00 0,00 2,00 8,75 804199
15 X Aristizabal Mejía Luna 1,50 5,00 0,00 2,00 8,50 1009
16 X Angulo Mendez Alvaro 1,50 5,00 0,00 2,00 8,50 110469
17 X Renta González De Zárate Josu 1,50 5,00 0,00 2,00 8,50 185792
18 X Ibañez Gil Irati 1,50 5,00 0,00 2,00 8,50 238116
19 X Ramirez Ruiz Kirian 1,50 5,00 0,00 2,00 8,50 311323
20 X Sancho Peñas Noa 1,50 5,00 0,00 2,00 8,50 429173
B 1. APELLIDO 2. APELLIDO NOMBRE Renta Prox. Fam. Otros TOT. Desemp.
1 X Cembellin Ferreiro Mario 2,00 5,00 9,00 4,00 20,00 320129
2 X Cembellin Ferreiro Pablo 2,00 5,00 9,00 4,00 20,00 323994
3 X Pereira Cernuda Aimar 1,75 5,00 9,00 3,00 18,75 441681
4 X Uriarte Fernández Erlantz 1,75 5,00 9,00 3,00 18,75 610633
5 X Casado Monterrubio Aimar 1,75 5,00 9,00 3,00 18,75 846576
6 X Perugorria Arechavala Nahia 1,75 5,00 9,00 3,00 18,75 858496
7 X Gamazo Cabello Adrián 1,75 5,00 9,00 3,00 18,75 984405
8 X Duran Nuño Nora 0,25 5,00 9,00 4,00 18,25 282842
9 X Campo Fernández Yanire 0,25 5,00 9,00 3,00 17,25 173105
10 X Benito Martínez De Alegría Naia 0,25 5,00 9,00 3,00 17,25 279308
11 X De La Morena Cengotitabengoa Gorka 0,25 5,00 9,00 3,00 17,25 636169
12 X Galdos Bustero Jokin 1,50 5,00 0,00 3,00 9,50 707959
13 X Tejero Acevedo Iria 1,75 5,00 0,00 2,00 8,75 531950
14 X Bellido Martín Ainara 1,75 5,00 0,00 2,00 8,75 804199
15 X Aristizabal Mejía Luna 1,50 5,00 0,00 2,00 8,50 1009
16 X Angulo Mendez Alvaro 1,50 5,00 0,00 2,00 8,50 110469
17 X Renta González De Zárate Josu 1,50 5,00 0,00 2,00 8,50 185792
18 X Ibañez Gil Irati 1,50 5,00 0,00 2,00 8,50 238116
19 X Ramirez Ruiz Kirian 1,50 5,00 0,00 2,00 8,50 311323
20 X Sancho Peñas Noa 1,50 5,00 0,00 2,00 8,50 429173

En esta página guardamos las estadísticas de los usuarios. Si sigues navegando significa que las aceptas Informazio gehiago

Cerrar