2 URTE - ONARTUTAKOEN BEHIN-BEHINEKO ZERRENDA / 2 AÑOS - LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS

1. APELLIDO 2. APELLIDO NOMBRE Renta Prox. Fam. Otros TOT. Desemp.
1 Ortiz De Urbina Cubas Unax 1,75 5,00 9,00 4,00 19,75 185097
2 Vinagre Acedo Ane 1,75 5,00 9,00 3,00 18,75 388444
3 García Gerbolés Nahia 1,75 5,00 9,00 3,00 18,75 726450
4 Hernández García Alberto 1,75 5,00 9,00 3,00 18,75 860202
5 Zarrabe Buesa Amaia 0,50 5,00 9,00 4,00 18,50 677431
6 Urtaran Alaña Elena 0,25 5,00 9,00 4,00 18,25 965427
7 Espejo Martin Markel 0,25 5,00 9,00 3,00 17,25 101874
8 Escola Paramio Carlos 0,25 5,00 9,00 3,00 17,25 232696
9 González Garrido Ariane 0,25 5,00 9,00 3,00 17,25 258772
10 Luaces Del Rio Arrate 0,25 5,00 9,00 3,00 17,25 264396
11 Ruiz Cortazar Adahy 0,25 5,00 9,00 3,00 17,25 267485
12 Fdez De Retana Infante Leire 0,25 5,00 9,00 3,00 17,25 338643
13 Zaldivar Quintana Iker 0,25 5,00 9,00 3,00 17,25 366343
14 Vivas Saez Sara 0,25 5,00 9,00 3,00 17,25 577841
15 Sánchez De Azpiazu Martín 0,25 5,00 9,00 3,00 17,25 646247
16 Expósito Stamen Laura 0,25 5,00 9,00 3,00 17,25 651831
17 Suberviola Cantera Hugo 0,25 5,00 9,00 3,00 17,25 781878
18 Viteri Fontaneda Nahia 0,25 5,00 9,00 3,00 17,25 792695
19 Gamazo Ibarreta Ariadna 0,25 5,00 9,00 3,00 17,25 811110
20 Lobres Ros Markel 0,25 2,00 9,00 3,00 14,25 11239
21 Tejero Acevedo Alma 1,75 5,00 0,00 2,00 8,75 246968
22 Mateos Vivas Adriana 1,50 5,00 0,00 2,00 8,50 212926
23 Pérez Gutiérrez Naroa 1,50 5,00 0,00 2,00 8,50 277428
24 Castillo Garmendia Iker 1,50 5,00 0,00 2,00 8,50 337104
25 Iglesias Escalada Ekaitz 1,50 5,00 0,00 2,00 8,50 365681
26 Oca Alquizar Hannah Daisa 1,50 5,00 0,00 2,00 8,50 371160
27 Fernandez Garcia Noa 1,50 5,00 0,00 2,00 8,50 475010
28 López Casanova Mikel 1,50 5,00 0,00 1,00 7,50 815003
29 Urquiza Buesa Markel 0,00 5,00 0,00 2,00 7,00 6679
30 Ogueta Teruelo Oier 0,00 5,00 0,00 2,00 7,00 117528
31 Romo Levinska Laura 0,00 5,00 0,00 2,00 7,00 192399
32 Pérez Merina Unai 0,00 5,00 0,00 2,00 7,00 346013
33 Ruiz De Mendarozqueta Martínez Yerai 0,00 5,00 0,00 2,00 7,00 376118
34 Uriarte Sanchez Eder 0,00 5,00 0,00 2,00 7,00 378534
35 Navarro Varona Mara 0,00 5,00 0,00 2,00 7,00 650471
36 Madinabeitia Ajamil Mikel 0,00 5,00 0,00 2,00 7,00 651929
37 Jorge Osta Oier 0,00 5,00 0,00 2,00 7,00 656367
38 Ibarra Perea Aitziber 0,00 5,00 0,00 2,00 7,00 699464
39 Yera Barrio Leyre 0,00 5,00 0,00 2,00 7,00 707342
40 Núñez Hermosilla Héctor 0,00 5,00 0,00 2,00 7,00 710451
41 Del Valle García Adrian 0,00 5,00 0,00 2,00 7,00 722814
42 Rey Bravo Danel 0,00 5,00 0,00 2,00 7,00 758117
43 Iglesias Hilera Nicolás 0,00 5,00 0,00 2,00 7,00 976798
44 Estebanez Rico Hector 1,75 5,00 0,00 0,00 6,75 283322
45 Uribe Cancho Izei 1,75 5,00 0,00 0,00 6,75 286767
46 Asurmendi Nuñez Valentina 1,75 5,00 0,00 0,00 6,75 314906
47 Gonzalez Trojaola Martin 1,75 5,00 0,00 0,00 6,75 378956
48 García Beato Jimena 1,75 5,00 0,00 0,00 6,75 423808
49 Obregón Cobo Ethan 1,50 5,00 0,00 0,00 6,50 9096
50 Rivera Guinaldo Iraya 1,50 5,00 0,00 0,00 6,50 13314
51 Pérez Rivera Asier 1,50 5,00 0,00 0,00 6,50 68592
52 Fraile Gismero Maitane Alejandra 1,50 5,00 0,00 0,00 6,50 109580
53 Martinez Eguia Iker 1,50 5,00 0,00 0,00 6,50 140346
54 Saez Núñez Daniela 1,50 5,00 0,00 0,00 6,50 154728
Zb. 1. ABIZENA 2. ABIZENA IZENA Erren Hurb. Sen. Best. GUZT. Berdink.










1 Ortiz De Urbina Cubas Unax 1,75 5,00 9,00 4,00 19,75 185097
2 Vinagre Acedo Ane 1,75 5,00 9,00 3,00 18,75 388444
3 García Gerbolés Nahia 1,75 5,00 9,00 3,00 18,75 726450
4 Hernández García Alberto 1,75 5,00 9,00 3,00 18,75 860202
5 Zarrabe Buesa Amaia 0,50 5,00 9,00 4,00 18,50 677431
6 Urtaran Alaña Elena 0,25 5,00 9,00 4,00 18,25 965427
7 Espejo Martin Markel 0,25 5,00 9,00 3,00 17,25 101874
8 Escola Paramio Carlos 0,25 5,00 9,00 3,00 17,25 232696
9 González Garrido Ariane 0,25 5,00 9,00 3,00 17,25 258772
10 Luaces Del Rio Arrate 0,25 5,00 9,00 3,00 17,25 264396
11 Ruiz Cortazar Adahy 0,25 5,00 9,00 3,00 17,25 267485
12 Fdez De Retana Infante Leire 0,25 5,00 9,00 3,00 17,25 338643
13 Zaldivar Quintana Iker 0,25 5,00 9,00 3,00 17,25 366343
14 Vivas Saez Sara 0,25 5,00 9,00 3,00 17,25 577841
15 Sánchez De Azpiazu Martín 0,25 5,00 9,00 3,00 17,25 646247
16 Expósito Stamen Laura 0,25 5,00 9,00 3,00 17,25 651831
17 Suberviola Cantera Hugo 0,25 5,00 9,00 3,00 17,25 781878
18 Viteri Fontaneda Nahia 0,25 5,00 9,00 3,00 17,25 792695
19 Gamazo Ibarreta Ariadna 0,25 5,00 9,00 3,00 17,25 811110
20 Lobres Ros Markel 0,25 2,00 9,00 3,00 14,25 11239
21 Tejero Acevedo Alma 1,75 5,00 0,00 2,00 8,75 246968
22 Mateos Vivas Adriana 1,50 5,00 0,00 2,00 8,50 212926
23 Pérez Gutiérrez Naroa 1,50 5,00 0,00 2,00 8,50 277428
24 Castillo Garmendia Iker 1,50 5,00 0,00 2,00 8,50 337104
25 Iglesias Escalada Ekaitz 1,50 5,00 0,00 2,00 8,50 365681
26 Oca Alquizar Hannah Daisa 1,50 5,00 0,00 2,00 8,50 371160
27 Fernandez Garcia Noa 1,50 5,00 0,00 2,00 8,50 475010
28 López Casanova Mikel 1,50 5,00 0,00 1,00 7,50 815003
29 Urquiza Buesa Markel 0,00 5,00 0,00 2,00 7,00 6679
30 Ogueta Teruelo Oier 0,00 5,00 0,00 2,00 7,00 117528
31 Romo Levinska Laura 0,00 5,00 0,00 2,00 7,00 192399
32 Pérez Merina Unai 0,00 5,00 0,00 2,00 7,00 346013
33 Ruiz De Mendarozqueta Martínez Yerai 0,00 5,00 0,00 2,00 7,00 376118
34 Uriarte Sanchez Eder 0,00 5,00 0,00 2,00 7,00 378534
35 Navarro Varona Mara 0,00 5,00 0,00 2,00 7,00 650471
36 Madinabeitia Ajamil Mikel 0,00 5,00 0,00 2,00 7,00 651929
37 Jorge Osta Oier 0,00 5,00 0,00 2,00 7,00 656367
38 Ibarra Perea Aitziber 0,00 5,00 0,00 2,00 7,00 699464
39 Yera Barrio Leyre 0,00 5,00 0,00 2,00 7,00 707342
40 Núñez Hermosilla Héctor 0,00 5,00 0,00 2,00 7,00 710451
41 Del Valle García Adrian 0,00 5,00 0,00 2,00 7,00 722814
42 Rey Bravo Danel 0,00 5,00 0,00 2,00 7,00 758117
43 Iglesias Hilera Nicolás 0,00 5,00 0,00 2,00 7,00 976798
44 Estebanez Rico Hector 1,75 5,00 0,00 0,00 6,75 283322
45 Uribe Cancho Izei 1,75 5,00 0,00 0,00 6,75 286767
46 Asurmendi Nuñez Valentina 1,75 5,00 0,00 0,00 6,75 314906
47 Gonzalez Trojaola Martin 1,75 5,00 0,00 0,00 6,75 378956
48 García Beato Jimena 1,75 5,00 0,00 0,00 6,75 423808
49 Obregón Cobo Ethan 1,50 5,00 0,00 0,00 6,50 9096
50 Rivera Guinaldo Iraya 1,50 5,00 0,00 0,00 6,50 13314
51 Pérez Rivera Asier 1,50 5,00 0,00 0,00 6,50 68592
52 Fraile Gismero Maitane Alejandra 1,50 5,00 0,00 0,00 6,50 109580
53 Martinez Eguia Iker 1,50 5,00 0,00 0,00 6,50 140346
54 Saez Núñez Daniela 1,50 5,00 0,00 0,00 6,50 154728

En esta página guardamos las estadísticas de los usuarios. Si sigues navegando significa que las aceptas Informazio gehiago

Cerrar