4 URTE - EZ ONARTUTAKOEN BEHIN BETIKO ZERRENDA / 4 AÑOS - LISTA DEFINITIVA DE NO ADMITIDOS

Zb. A B D 1. ABIZENA 2. ABIZENA IZENA Erre. Hurb. Sen. Best. GUZT. Berdink.
1 X Madrazo Galdos Irati 0,25 5,00 0,00 2,00 7,25 595029
2 X Iturburu Lasso Ane 0,50 5,00 9,00 4,00 18,50 348445
3 X Baena Aguirre Laura 1,50 5,00 0,00 3,00 9,50 861806
4 X Ruiz De Larrea Guinea Uxue 0,25 5,00 0,00 3,00 8,25 331089
5 X Madrazo Galdos Irati 0,25 5,00 0,00 2,00 7,25 595029
6 X Mayoral Villagra Irune 1,50 5,00 0,00 0,00 6,50 254941
7 X Estebaranz Warner Daniil John 1,75 2,00 0,00 2,00 5,75 331296
8 X Madrazo Galdos Irati 0,25 5,00 0,00 2,00 7,25 595029
A B D 1. APELLIDO 2. APELLIDO NOMBRE Renta Prox. Fam. Otros TOT. Desemp.
1 X Madrazo Galdos Irati 0,25 5,00 0,00 2,00 7,25 595029
2 X Iturburu Lasso Ane 0,50 5,00 9,00 4,00 18,50 348445
3 X Baena Aguirre Laura 1,50 5,00 0,00 3,00 9,50 861806
4 X Ruiz De Larrea Guinea Uxue 0,25 5,00 0,00 3,00 8,25 331089
5 X Madrazo Galdos Irati 0,25 5,00 0,00 2,00 7,25 595029
6 X Mayoral Villagra Irune 1,50 5,00 0,00 0,00 6,50 254941
7 X Estebaranz Warner Daniil John 1,75 2,00 0,00 2,00 5,75 331296
8 X Madrazo Galdos Irati 0,25 5,00 0,00 2,00 7,25 595029

Orrialde honetan bisitarien estatistikak gordetzen ditugu. Nabigatzen jarraitzen baduzu onartzen dituzula esan nahi du Informazio gehiago

Itxi