2 URTE - EZ ONARTUTAKOEN BEHIN BEHINEKO ZERRENDA / 2 AÑOS - LISTA PROVISIONAL DE NO ADMITIDOS

Zb. A B D 1. ABIZENA 2. ABIZENA IZENA Erre. Hurb. Sen. Best. GUZT. Berdink.
1 X Caicedo Chaghouaoui Gabriel 1,50 5,00 0,00 0,00 6,50 558595
2 X Cubino Trespalacios Iraia 0,00 5,00 0,00 0,00 5,00 900503
3 X García González De Alaiza Maider 1,50 5,00 0,00 0,00 6,50 169013
4 X Ramos Barcenilla Lucia 1,50 5,00 0,00 0,00 6,50 204072
5 X Torres Fernández Aimar 1,50 5,00 0,00 0,00 6,50 253435
6 X Gracianteparaluceta López De Subijana Nahiane 1,50 5,00 0,00 0,00 6,50 264466
7 X Urizar Duque Jon 1,50 5,00 0,00 0,00 6,50 268923
8 X Calleja Martín Marina 1,50 5,00 0,00 0,00 6,50 284368
9 X Collantes Mendez Irati 1,50 5,00 0,00 0,00 6,50 315298
10 X Ondoño Apaolaza Naroa 1,50 5,00 0,00 0,00 6,50 360556
11 X Gomez Narganes Hugo 1,50 5,00 0,00 0,00 6,50 471055
12 X Martínez Lana Iria 1,50 5,00 0,00 0,00 6,50 532247
13 X Caicedo Chaghouaoui Gabriel 1,50 5,00 0,00 0,00 6,50 558595
14 X Cantero Calvo Ariane 1,50 5,00 0,00 0,00 6,50 570628
15 X Resa Ruiz Paula 1,50 5,00 0,00 0,00 6,50 616343
16 X Gonzalez Gonzalez Joritz 1,50 5,00 0,00 0,00 6,50 619507
17 X Hernández Gómez Diego 1,50 5,00 0,00 0,00 6,50 657363
18 X Martínez De Marigorta Palacios Eñaut 1,50 5,00 0,00 0,00 6,50 679935
19 X Díaz Curiel Adrián 1,50 5,00 0,00 0,00 6,50 722582
20 X Pérez Meneses Aintzane 1,50 5,00 0,00 0,00 6,50 799533
21 X Acebes Maestro Igor 1,50 5,00 0,00 0,00 6,50 821193
22 X Navarro Pedraza June 1,50 5,00 0,00 0,00 6,50 864032
23 X Bartolome Murillo Aitor 1,50 5,00 0,00 0,00 6,50 874399
24 X Nuñez Hernandez Sara 1,50 5,00 0,00 0,00 6,50 904874
25 X Martínez De La Pera Ansotegui Yerai 1,50 5,00 0,00 0,00 6,50 917948
26 X Segovia De Oliveira Ania 0,00 5,00 0,00 1,00 6,00 374578
27 X Diaz Bejarano Gonzalo 1,50 2,00 0,00 2,00 5,50 64356
28 X Valle Aznar Udane 1,50 2,00 0,00 2,00 5,50 829440
29 X Bustamante Martínez De Aguillo Xabier 0,25 5,00 0,00 0,00 5,25 346653
30 X Benitez Flores Naroa 0,25 5,00 0,00 0,00 5,25 583058
31 X Cuenca González Iker 0,00 5,00 0,00 0,00 5,00 51747
32 X Tejedor Martín Ibai 0,00 5,00 0,00 0,00 5,00 66267
33 X Garrido Guzman Oihane 0,00 5,00 0,00 0,00 5,00 67088
34 X Garcia Lucena Izaro 0,00 5,00 0,00 0,00 5,00 69682
35 X Castillo Perez Maialen 0,00 5,00 0,00 0,00 5,00 297649
36 X Angulo Pablos Eneko 0,00 5,00 0,00 0,00 5,00 366162
37 X Dominguez Ibisate Mikel 0,00 5,00 0,00 0,00 5,00 372703
38 X Astigarraga Zaton Enaitz 0,00 5,00 0,00 0,00 5,00 403571
39 X Saez Dueñas Ariane 0,00 5,00 0,00 0,00 5,00 418954
40 X Aguirre Bejar Oihan 0,00 5,00 0,00 0,00 5,00 536146
41 X Hoheisen Perez Alexander 0,00 5,00 0,00 0,00 5,00 576427
42 X Macias Larrazabal Joritz 0,00 5,00 0,00 0,00 5,00 595972
43 X Fernández Rino Lucia 0,00 5,00 0,00 0,00 5,00 614580
44 X Ibisate Legarda Julen 0,00 5,00 0,00 0,00 5,00 651027
45 X Alberola Talavera Sofia 0,00 5,00 0,00 0,00 5,00 766299
46 X Apiñaniz Gómez Ander 0,00 5,00 0,00 0,00 5,00 812243
47 X Martín Fernández De Valderrama Edgar 0,00 5,00 0,00 0,00 5,00 892653
48 X Cubino Trespalacios Iraia 0,00 5,00 0,00 0,00 5,00 900503
49 X Prado Sáez De Ibarra Eder 0,00 5,00 0,00 0,00 5,00 903357
50 X Ruiz Ortega Irati 0,00 5,00 0,00 0,00 5,00 995007
51 X Alfageme Martínez Ixone 0,25 2,00 0,00 0,00 2,25 232354
52 X Alfageme Martínez Malen 0,25 2,00 0,00 0,00 2,25 605097
53 X Caicedo Chaghouaoui Gabriel 1,50 5,00 0,00 0,00 6,50 558595
54 X Gonzalez Gonzalez Joritz 1,50 5,00 0,00 0,00 6,50 619507
55 X Cubino Trespalacios Iraia 0,00 5,00 0,00 0,00 5,00 900503
A B D 1. APELLIDO 2. APELLIDO NOMBRE Renta Prox. Fam. Otros TOT. Desemp.
1 X Caicedo Chaghouaoui Gabriel 1,50 5,00 0,00 0,00 6,50 558595
2 X Cubino Trespalacios Iraia 0,00 5,00 0,00 0,00 5,00 900503
3 X García González De Alaiza Maider 1,50 5,00 0,00 0,00 6,50 169013
4 X Ramos Barcenilla Lucia 1,50 5,00 0,00 0,00 6,50 204072
5 X Torres Fernández Aimar 1,50 5,00 0,00 0,00 6,50 253435
6 X Gracianteparaluceta López De Subijana Nahiane 1,50 5,00 0,00 0,00 6,50 264466
7 X Urizar Duque Jon 1,50 5,00 0,00 0,00 6,50 268923
8 X Calleja Martín Marina 1,50 5,00 0,00 0,00 6,50 284368
9 X Collantes Mendez Irati 1,50 5,00 0,00 0,00 6,50 315298
10 X Ondoño Apaolaza Naroa 1,50 5,00 0,00 0,00 6,50 360556
11 X Gomez Narganes Hugo 1,50 5,00 0,00 0,00 6,50 471055
12 X Martínez Lana Iria 1,50 5,00 0,00 0,00 6,50 532247
13 X Caicedo Chaghouaoui Gabriel 1,50 5,00 0,00 0,00 6,50 558595
14 X Cantero Calvo Ariane 1,50 5,00 0,00 0,00 6,50 570628
15 X Resa Ruiz Paula 1,50 5,00 0,00 0,00 6,50 616343
16 X Gonzalez Gonzalez Joritz 1,50 5,00 0,00 0,00 6,50 619507
17 X Hernández Gómez Diego 1,50 5,00 0,00 0,00 6,50 657363
18 X Martínez De Marigorta Palacios Eñaut 1,50 5,00 0,00 0,00 6,50 679935
19 X Díaz Curiel Adrián 1,50 5,00 0,00 0,00 6,50 722582
20 X Pérez Meneses Aintzane 1,50 5,00 0,00 0,00 6,50 799533
21 X Acebes Maestro Igor 1,50 5,00 0,00 0,00 6,50 821193
22 X Navarro Pedraza June 1,50 5,00 0,00 0,00 6,50 864032
23 X Bartolome Murillo Aitor 1,50 5,00 0,00 0,00 6,50 874399
24 X Nuñez Hernandez Sara 1,50 5,00 0,00 0,00 6,50 904874
25 X Martínez De La Pera Ansotegui Yerai 1,50 5,00 0,00 0,00 6,50 917948
26 X Segovia De Oliveira Ania 0,00 5,00 0,00 1,00 6,00 374578
27 X Diaz Bejarano Gonzalo 1,50 2,00 0,00 2,00 5,50 64356
28 X Valle Aznar Udane 1,50 2,00 0,00 2,00 5,50 829440
29 X Bustamante Martínez De Aguillo Xabier 0,25 5,00 0,00 0,00 5,25 346653
30 X Benitez Flores Naroa 0,25 5,00 0,00 0,00 5,25 583058
31 X Cuenca González Iker 0,00 5,00 0,00 0,00 5,00 51747
32 X Tejedor Martín Ibai 0,00 5,00 0,00 0,00 5,00 66267
33 X Garrido Guzman Oihane 0,00 5,00 0,00 0,00 5,00 67088
34 X Garcia Lucena Izaro 0,00 5,00 0,00 0,00 5,00 69682
35 X Castillo Perez Maialen 0,00 5,00 0,00 0,00 5,00 297649
36 X Angulo Pablos Eneko 0,00 5,00 0,00 0,00 5,00 366162
37 X Dominguez Ibisate Mikel 0,00 5,00 0,00 0,00 5,00 372703
38 X Astigarraga Zaton Enaitz 0,00 5,00 0,00 0,00 5,00 403571
39 X Saez Dueñas Ariane 0,00 5,00 0,00 0,00 5,00 418954
40 X Aguirre Bejar Oihan 0,00 5,00 0,00 0,00 5,00 536146
41 X Hoheisen Perez Alexander 0,00 5,00 0,00 0,00 5,00 576427
42 X Macias Larrazabal Joritz 0,00 5,00 0,00 0,00 5,00 595972
43 X Fernández Rino Lucia 0,00 5,00 0,00 0,00 5,00 614580
44 X Ibisate Legarda Julen 0,00 5,00 0,00 0,00 5,00 651027
45 X Alberola Talavera Sofia 0,00 5,00 0,00 0,00 5,00 766299
46 X Apiñaniz Gómez Ander 0,00 5,00 0,00 0,00 5,00 812243
47 X Martín Fernández De Valderrama Edgar 0,00 5,00 0,00 0,00 5,00 892653
48 X Cubino Trespalacios Iraia 0,00 5,00 0,00 0,00 5,00 900503
49 X Prado Sáez De Ibarra Eder 0,00 5,00 0,00 0,00 5,00 903357
50 X Ruiz Ortega Irati 0,00 5,00 0,00 0,00 5,00 995007
51 X Alfageme Martínez Ixone 0,25 2,00 0,00 0,00 2,25 232354
52 X Alfageme Martínez Malen 0,25 2,00 0,00 0,00 2,25 605097
53 X Caicedo Chaghouaoui Gabriel 1,50 5,00 0,00 0,00 6,50 558595
54 X Gonzalez Gonzalez Joritz 1,50 5,00 0,00 0,00 6,50 619507
55 X Cubino Trespalacios Iraia 0,00 5,00 0,00 0,00 5,00 900503

Orrialde honetan bisitarien estatistikak gordetzen ditugu. Nabigatzen jarraitzen baduzu onartzen dituzula esan nahi du Informazio gehiago

Itxi