2 URTE - ONARTUTAKOEN BEHIN BETIKO ZERRENDAK / 2 AÑOS - LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS

Zb. A B D 1. ABIZENA 2. ABIZENA IZENA Erren Hurb. Sen. Best. GUZT. Berdink.
1 X Ortiz De Urbina Cubas Unax 1,75 5,00 9,00 4,00 19,75 185097
2 X Vinagre Acedo Ane 1,75 5,00 9,00 3,00 18,75 388444
3 X García Gerbolés Nahia 1,75 5,00 9,00 3,00 18,75 726450
4 X Hernández García Alberto 1,75 5,00 9,00 3,00 18,75 860202
5 X Zarrabe Buesa Amaia 0,50 5,00 9,00 4,00 18,50 677431
6 X Urtaran Alaña Elena 0,25 5,00 9,00 4,00 18,25 965427
7 X Espejo Martin Markel 0,25 5,00 9,00 3,00 17,25 101874
8 X Escola Paramio Carlos 0,25 5,00 9,00 3,00 17,25 232696
9 X González Garrido Ariane 0,25 5,00 9,00 3,00 17,25 258772
10 X Luaces Del Rio Arrate 0,25 5,00 9,00 3,00 17,25 264396
11 X Ruiz Cortazar Adahy 0,25 5,00 9,00 3,00 17,25 267485
12 X Fernández De Retana Infante Leire 0,25 5,00 9,00 3,00 17,25 338643
13 X Zaldivar Quintana Iker 0,25 5,00 9,00 3,00 17,25 366343
14 X Vivas Saez Sara 0,25 5,00 9,00 3,00 17,25 577841
15 X Sánchez De Azpiazu Martín 0,25 5,00 9,00 3,00 17,25 646247
16 X Expósito Stamen Laura 0,25 5,00 9,00 3,00 17,25 651831
17 X Suberviola Cantera Hugo 0,25 5,00 9,00 3,00 17,25 781878
18 X Viteri Fontaneda Nahia 0,25 5,00 9,00 3,00 17,25 792695
19 X Gamazo Ibarreta Ariadna 0,25 5,00 9,00 3,00 17,25 811110
20 X Lobres Ros Markel 0,25 2,00 9,00 3,00 14,25 11239
21 X Tejero Acevedo Alma 1,75 5,00 0,00 2,00 8,75 246968
22 X Mateos Vivas Adriana 1,50 5,00 0,00 2,00 8,50 212926
23 X Pérez Gutiérrez Naroa 1,50 5,00 0,00 2,00 8,50 277428
24 X Castillo Garmendia Iker 1,50 5,00 0,00 2,00 8,50 337104
25 X Iglesias Escalada Ekaitz 1,50 5,00 0,00 2,00 8,50 365681
26 X Oca Alquizar Hannah Daisa 1,50 5,00 0,00 2,00 8,50 371160
27 X Fernandez Garcia Noa 1,50 5,00 0,00 2,00 8,50 475010
28 X Alonso Alonso Izan 1,50 5,00 0,00 2,00 8,50 726716
29 X López Casanova Mikel 1,50 5,00 0,00 1,00 7,50 815003
30 X Urquiza Buesa Markel 0,00 5,00 0,00 2,00 7,00 6679
31 X Ogueta Teruelo Oier 0,00 5,00 0,00 2,00 7,00 117528
32 X Romo Levinska Laura 0,00 5,00 0,00 2,00 7,00 192399
33 X Pérez Merina Unai 0,00 5,00 0,00 2,00 7,00 346013
34 X Ruiz De Mendarozqueta Martínez Yerai 0,00 5,00 0,00 2,00 7,00 376118
35 X Uriarte Sanchez Eder 0,00 5,00 0,00 2,00 7,00 378534
36 X Sanz Agüera Irene 0,00 5,00 0,00 2,00 7,00 439871
37 X Navarro Varona Mara 0,00 5,00 0,00 2,00 7,00 650471
38 X Madinabeitia Ajamil Mikel 0,00 5,00 0,00 2,00 7,00 651929
39 X Jorge Osta Oier 0,00 5,00 0,00 2,00 7,00 656367
40 X Ibarra Perea Aitziber 0,00 5,00 0,00 2,00 7,00 699464
41 X Yera Barrio Leyre 0,00 5,00 0,00 2,00 7,00 707342
42 X Núñez Hermosilla Héctor 0,00 5,00 0,00 2,00 7,00 710451
43 X Del Valle García Adrian 0,00 5,00 0,00 2,00 7,00 722814
44 X Rey Bravo Danel 0,00 5,00 0,00 2,00 7,00 758117
45 X Iglesias Hilera Nicolás 0,00 5,00 0,00 2,00 7,00 976798
46 X Estebanez Rico Hector 1,75 5,00 0,00 0,00 6,75 283322
47 X Uribe Cancho Izei 1,75 5,00 0,00 0,00 6,75 286767
48 X Asurmendi Nuñez Valentina 1,75 5,00 0,00 0,00 6,75 314906
49 X Gonzalez Trojaola Martin 1,75 5,00 0,00 0,00 6,75 378956
50 X García Beato Jimena 1,75 5,00 0,00 0,00 6,75 423808
51 X Obregón Cobo Ethan 1,50 5,00 0,00 0,00 6,50 9096
52 X Rivera Guinaldo Iraya 1,50 5,00 0,00 0,00 6,50 13314
53 X Pérez Rivera Asier 1,50 5,00 0,00 0,00 6,50 68592
54 X Fraile Gismero Maitane Alejandra 1,50 5,00 0,00 0,00 6,50 109580
55 X Martinez Eguia Iker 1,50 5,00 0,00 0,00 6,50 140346
56 X Saez Núñez Daniela 1,50 5,00 0,00 0,00 6,50 154728
A B D 1. APELLIDO 2. APELLIDO NOMBRE Renta Prox. Fam. Otros TOT. Desemp.
1 X Ortiz De Urbina Cubas Unax 1,75 5,00 9,00 4,00 19,75 185097
2 X Vinagre Acedo Ane 1,75 5,00 9,00 3,00 18,75 388444
3 X García Gerbolés Nahia 1,75 5,00 9,00 3,00 18,75 726450
4 X Hernández García Alberto 1,75 5,00 9,00 3,00 18,75 860202
5 X Zarrabe Buesa Amaia 0,50 5,00 9,00 4,00 18,50 677431
6 X Urtaran Alaña Elena 0,25 5,00 9,00 4,00 18,25 965427
7 X Espejo Martin Markel 0,25 5,00 9,00 3,00 17,25 101874
8 X Escola Paramio Carlos 0,25 5,00 9,00 3,00 17,25 232696
9 X González Garrido Ariane 0,25 5,00 9,00 3,00 17,25 258772
10 X Luaces Del Rio Arrate 0,25 5,00 9,00 3,00 17,25 264396
11 X Ruiz Cortazar Adahy 0,25 5,00 9,00 3,00 17,25 267485
12 X Fernández De Retana Infante Leire 0,25 5,00 9,00 3,00 17,25 338643
13 X Zaldivar Quintana Iker 0,25 5,00 9,00 3,00 17,25 366343
14 X Vivas Saez Sara 0,25 5,00 9,00 3,00 17,25 577841
15 X Sánchez De Azpiazu Martín 0,25 5,00 9,00 3,00 17,25 646247
16 X Expósito Stamen Laura 0,25 5,00 9,00 3,00 17,25 651831
17 X Suberviola Cantera Hugo 0,25 5,00 9,00 3,00 17,25 781878
18 X Viteri Fontaneda Nahia 0,25 5,00 9,00 3,00 17,25 792695
19 X Gamazo Ibarreta Ariadna 0,25 5,00 9,00 3,00 17,25 811110
20 X Lobres Ros Markel 0,25 2,00 9,00 3,00 14,25 11239
21 X Tejero Acevedo Alma 1,75 5,00 0,00 2,00 8,75 246968
22 X Mateos Vivas Adriana 1,50 5,00 0,00 2,00 8,50 212926
23 X Pérez Gutiérrez Naroa 1,50 5,00 0,00 2,00 8,50 277428
24 X Castillo Garmendia Iker 1,50 5,00 0,00 2,00 8,50 337104
25 X Iglesias Escalada Ekaitz 1,50 5,00 0,00 2,00 8,50 365681
26 X Oca Alquizar Hannah Daisa 1,50 5,00 0,00 2,00 8,50 371160
27 X Fernandez Garcia Noa 1,50 5,00 0,00 2,00 8,50 475010
28 X Alonso Alonso Izan 1,50 5,00 0,00 2,00 8,50 726716
29 X López Casanova Mikel 1,50 5,00 0,00 1,00 7,50 815003
30 X Urquiza Buesa Markel 0,00 5,00 0,00 2,00 7,00 6679
31 X Ogueta Teruelo Oier 0,00 5,00 0,00 2,00 7,00 117528
32 X Romo Levinska Laura 0,00 5,00 0,00 2,00 7,00 192399
33 X Pérez Merina Unai 0,00 5,00 0,00 2,00 7,00 346013
34 X Ruiz De Mendarozqueta Martínez Yerai 0,00 5,00 0,00 2,00 7,00 376118
35 X Uriarte Sanchez Eder 0,00 5,00 0,00 2,00 7,00 378534
36 X Sanz Agüera Irene 0,00 5,00 0,00 2,00 7,00 439871
37 X Navarro Varona Mara 0,00 5,00 0,00 2,00 7,00 650471
38 X Madinabeitia Ajamil Mikel 0,00 5,00 0,00 2,00 7,00 651929
39 X Jorge Osta Oier 0,00 5,00 0,00 2,00 7,00 656367
40 X Ibarra Perea Aitziber 0,00 5,00 0,00 2,00 7,00 699464
41 X Yera Barrio Leyre 0,00 5,00 0,00 2,00 7,00 707342
42 X Núñez Hermosilla Héctor 0,00 5,00 0,00 2,00 7,00 710451
43 X Del Valle García Adrian 0,00 5,00 0,00 2,00 7,00 722814
44 X Rey Bravo Danel 0,00 5,00 0,00 2,00 7,00 758117
45 X Iglesias Hilera Nicolás 0,00 5,00 0,00 2,00 7,00 976798
46 X Estebanez Rico Hector 1,75 5,00 0,00 0,00 6,75 283322
47 X Uribe Cancho Izei 1,75 5,00 0,00 0,00 6,75 286767
48 X Asurmendi Nuñez Valentina 1,75 5,00 0,00 0,00 6,75 314906
49 X Gonzalez Trojaola Martin 1,75 5,00 0,00 0,00 6,75 378956
50 X García Beato Jimena 1,75 5,00 0,00 0,00 6,75 423808
51 X Obregón Cobo Ethan 1,50 5,00 0,00 0,00 6,50 9096
52 X Rivera Guinaldo Iraya 1,50 5,00 0,00 0,00 6,50 13314
53 X Pérez Rivera Asier 1,50 5,00 0,00 0,00 6,50 68592
54 X Fraile Gismero Maitane Alejandra 1,50 5,00 0,00 0,00 6,50 109580
55 X Martinez Eguia Iker 1,50 5,00 0,00 0,00 6,50 140346
56 X Saez Núñez Daniela 1,50 5,00 0,00 0,00 6,50 154728

Orrialde honetan bisitarien estatistikak gordetzen ditugu. Nabigatzen jarraitzen baduzu onartzen dituzula esan nahi du Informazio gehiago

Itxi